| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,158 | 81,165 | 1,893 BTC | $153.644.509 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.747 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,326 | 81,346 | 741.03 BTC | $60.154.005 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,231 | 81,231 | 2,129 BTC | $172.858.719 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.598.900 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,244 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,245 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty