| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,284 | 81,295 | 1,388 BTC | $112.761.777 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.749 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,325 | 81,346 | 648.80 BTC | $52.692.199 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,273 | 81,273 | 1,887 BTC | $153.223.089 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.603.390 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,272 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,252 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty